日本列島鉱物産地対決
日本でもっとも鉱物の豊富な都道府県はどこだろうか?国立科学博物館のデータ検索とGoogleを使って検討してみた。
方法
国立科学博物館の鉱物標本検索で都道府県名を検索し、ヒット数を記録。
Googleで都道府県名+鉱物で検索し、ヒット数を記録。これを100で割って国立科学博物館のヒット数と合計したものを総合ポイントとして順位をつける。
問題点
国立科学博物館の所蔵標本は個人から寄贈されたものなどがあり、産地の偏りがある。Googleの検索では鉱物標本店の住所などが混じる。
結果と解説
私は中部以外の鉱物産地にほとんど行ったことがなく、解説文は適当で冗談まじりである。愛郷心を発揮して怒ったりしないで欲しい。
| 国立科学博物館 | 総合ポイント | 解説 | ||
| 北海道 | 1017 | 59500 | 1612 | 面積と砂金の力で圧勝 |
| 栃木 | 1371 | 9940 | 1470 | 足尾銅山強し、首都圏にあることも影響か |
| 岐阜 | 1146 | 31900 | 1465 | ペグマタイトと神岡鉱山で堂々3位 |
| 福島 | 1092 | 12200 | 1214 | こちらもペグマタイト、関東にも近い |
| 静岡 | 1010 | 13800 | 1148 | 河津鉱山など伊豆勢が大活躍 |
| 兵庫 | 951 | 18800 | 1139 | 面積もあり、総合力か |
| 埼玉 | 849 | 15800 | 1007 | 半分平野と考えるとかなりの健闘 |
| 茨城 | 842 | 15000 | 992 | ガーネットの名産地、ベストテン入り |
| 岩手 | 757 | 11700 | 874 | 実力を充分に発揮 |
| 新潟 | 682 | 15600 | 838 | ひすいと佐渡金山の国、一歩及ばず |
| 秋田 | 712 | 11300 | 825 | 鉱山王国、やや産出鉱物種に不足か |
| 群馬 | 701 | 11200 | 813 | 首都圏でもっとも山がちな県、800ポイント越え |
| 長野 | 607 | 16600 | 773 | 広さと名産地で14位 |
| 愛知 | 568 | 18000 | 748 | 妥当な位置に軟着陸 |
| 東京 | 305 | 43100 | 736 | 鉱物標本店で大はば水増し、経済力も実力のうち |
| 山梨 | 628 | 9810 | 726 | ネットで低迷、宝石で検索すればもっと上か |
| 高知 | 592 | 7740 | 669 | 付加体なのに意外な健闘 |
| 大分 | 403 | 8780 | 491 | 九州勢ではよくやった方 |
| 山口 | 383 | 10600 | 489 | やはり東京から遠いのが問題 |
| 鹿児島 | 369 | 9740 | 466 | 現役金山を抱えながら案外低落 |
| 神奈川 | 257 | 19600 | 453 | 首都圏パワーか |
| 京都 | 343 | 10800 | 451 | からくも上半分、桜石の加護? |
| 岡山 | 317 | 12900 | 446 | 布賀と人形峠の力およばず、下半分に |
| 三重 | 295 | 11400 | 409 | いろいろあるのに地味 |
| 滋賀 | 284 | 10800 | 392 | 琵琶湖の湖底から藍鉄鉱をとろう |
| 青森 | 270 | 9550 | 366 | 恐山も情報化社会に対応しないと |
| 福岡 | 242 | 12100 | 363 | リチウムペグマタイトもここで打ち止め |
| 島根 | 257 | 9300 | 350 | 目立たない実力者 |
| 愛媛 | 253 | 9210 | 345 | もっと上にいなくちゃだめじゃないか |
| 千葉 | 177 | 15200 | 329 | 適当な順位かと |
| 宮城 | 213 | 11300 | 326 | 東北にしては平地が多めだから |
| 長崎 | 193 | 8590 | 279 | 島だらけ、採集はしにくいかも |
| 石川 | 181 | 9140 | 272 | ちょっと狭かったかも |
| 広島 | 174 | 9550 | 270 | 野球と同じポジション |
| 山形 | 174 | 8530 | 259 | 温泉はたくさんあるけど |
| 福井 | 165 | 9140 | 256 | 金平糖石だけではないはずだが |
| 宮崎 | 178 | 7750 | 256 | 残念でした |
| 富山 | 111 | 9190 | 203 | 雪ん子の国、氷を国立科学博物館に送りまくって逆転しよう |
| 奈良 | 111 | 9170 | 203 | レインボーガーネットの効力もここまで |
| 大阪 | 42 | 15200 | 194 | 国立科学博物館の標本が少なすぎ、東京に石は送りたくない? |
| 佐賀 | 125 | 6540 | 190 | ネットが普及してないんじゃあるまいな? |
| 鳥取 | 98 | 7810 | 176 | 砂丘では石英しか…(冗談で言ってます) |
| 和歌山 | 53 | 11200 | 165 | ぶっちゃけ未開なんでしょうか? |
| 熊本 | 55 | 8490 | 140 | じっさいあまり産地がないようだ |
| 沖縄 | 20 | 9190 | 112 | 探せば産地があるのが凄い |
| 徳島 | 44 | 6470 | 109 | 中央構造線に斬られてブービー |
| 香川 | 22 | 7430 | 96 | まさかの100ポイント割れ、最下位 |
考察
上位と下位ではかなり大きな差がでた。全体的に東日本が上位で西日本が下位という傾向もあり、国立科学博物館の標本があまり均質ではないことを示している。ふたつのヒット数の相関係数を求めると0.4となり、あまり相関していない。Googleの値は産地より人口に比例しているようにもみえる。ただし両方で高ポイントをしめした北海道と岐阜県は実際に鉱物が豊富な都道府県であると考えてよいだろう。
最後に
Googleの ヒットの中にこのホームページもくわわっていると考えると感慨深いものがある。愛知県民の私としては愛知県を持ち上げたいところだが、かなりの産地をまわってしまったのでテコ入れは難しい。三重県、山梨県、神奈川県などなかなかの順位を示した近隣地域の産地も今後来訪したい。