日本列島鉱物産地対決

日本でもっとも鉱物の豊富な都道府県はどこだろうか?国立科学博物館のデータ検索とGoogleを使って検討してみた。

方法
国立科学博物館の鉱物標本検索で都道府県名を検索し、ヒット数を記録。
Googleで都道府県名+鉱物で検索し、ヒット数を記録。これを100で割って国立科学博物館のヒット数と合計したものを総合ポイントとして順位をつける。

問題点
国立科学博物館の所蔵標本は個人から寄贈されたものなどがあり、産地の偏りがある。Googleの検索では鉱物標本店の住所などが混じる。

結果と解説
私は中部以外の鉱物産地にほとんど行ったことがなく、解説文は適当で冗談まじりである。愛郷心を発揮して怒ったりしないで欲しい。

  国立コクリツ科学カガク博物館ハクブツカン google 総合ソウゴウポイント 解説カイセツ
北海道ホッカイドウ 1017 59500 1612 面積メンセキ砂金サキンチカラ圧勝アッショウ
栃木トチギ 1371 9940 1470 足尾アシオ銅山ドウザンツヨし、首都圏シュトケンにあることも影響エイキョウ
岐阜ギフ 1146 31900 1465 ペグマタイトと神岡カミオカ鉱山コウザン堂々ドウドウ
福島フクシマ 1092 12200 1214 こちらもペグマタイト、関東カントウにもチカ
静岡シズオカ 1010 13800 1148 河津カワヅ鉱山コウザンなど伊豆イズゼイ大活躍ダイカツヤク
兵庫ヒョウゴ 951 18800 1139 面積メンセキもあり、総合力ソウゴウリョク
埼玉サイタマ 849 15800 1007 半分ハンブン平野ヘイヤカンガえるとかなりの健闘ケントウ
茨城イバラギ 842 15000 992 ガーネットのメイ産地サンチ、ベストテン
岩手イワテ 757 11700 874 実力ジツリョク充分ジュウブン発揮ハッキ
新潟ニイガタ 682 15600 838 ひすいと佐渡サド金山キンザンクニ一歩イッポオヨばず
秋田アキタ 712 11300 825 鉱山コウザン王国オウコク、やや産出サンシュツ鉱物コウブツシュ不足フソク
群馬グンマ 701 11200 813 首都圏シュトケンでもっともヤマがちなケン、800ポイント
長野ナガノ 607 16600 773 ヒロさとメイ産地サンチで14
愛知アイチ 568 18000 748 妥当ダトウ位置イチ軟着陸ナンチャクリク
東京トウキョウ 305 43100 736 鉱物コウブツ標本ヒョウホンテンオオはば水増ミズマし、経済力ケイザイリョク実力ジツリョクのうち
山梨ヤマナシ 628 9810 726 ネットで低迷テイメイ宝石ホウセキ検索ケンサクすればもっとウエ
高知コウチ 592 7740 669 付加フカタイなのに意外イガイ健闘ケントウ
大分オオイタ 403 8780 491 九州キュウシュウゼイではよくやったホウ
山口ヤマグチ 383 10600 489 やはり東京トウキョウからトオいのが問題モンダイ
鹿児島カゴシマ 369 9740 466 現役ゲンエキ金山キンザンカカえながら案外アンガイ低落テイラク
神奈川カナガワ 257 19600 453 首都圏シュトケンパワーか
京都キョウト 343 10800 451 からくも上半分ウエハンブンサクライシ加護カゴ
岡山オカヤマ 317 12900 446 人形ニンギョウトウゲチカラおよばず、下半分シタハンブン
三重ミエ 295 11400 409 いろいろあるのに地味ジミ
滋賀シガ 284 10800 392 琵琶湖ビワコ湖底コテイから藍鉄鉱ランテッコウをとろう
青森アオモリ 270 9550 366 恐山オソレザン情報化ジョウホウカ社会シャカイ対応タイオウしないと
福岡フクオカ 242 12100 363 リチウムペグマタイトもここで
島根シマネ 257 9300 350 目立メダたない実力者ジツリョクシャ
愛媛エヒメ 253 9210 345 もっとウエにいなくちゃだめじゃないか
千葉チバ 177 15200 329 適当テキトウ順位ジュンイかと
宮城ミヤギ 213 11300 326 東北トウホクにしては平地ヘイチオオめだから
長崎ナガサキ 193 8590 279 シマだらけ、採集サイシュウはしにくいかも
石川イシカワ 181 9140 272 ちょっとセマかったかも
広島ヒロシマ 174 9550 270 野球ヤキュウオナじポジション
山形ヤマガタ 174 8530 259 温泉オンセンはたくさんあるけど
福井フクイ 165 9140 256 金平糖コンペイトウイシだけではないはずだが
宮崎ミヤザキ 178 7750 256 残念ザンネンでした
富山トヤマ 111 9190 203 ユキクニコオリ国立コクリツ科学カガク博物館ハクブツカンオクりまくって逆転ギャクテンしよう
奈良ナラ 111 9170 203 レインボーガーネットの効力コウリョクもここまで
大阪オオサカ 42 15200 194 国立コクリツ科学カガク博物館ハクブツカン標本ヒョウホンスクなすぎ、東京トウキョウイシオクりたくない?
佐賀サガ 125 6540 190 ネットが普及フキュウしてないんじゃあるまいな?
鳥取トットリ 98 7810 176 砂丘サキュウでは石英セキエイしか…(冗談ジョウダンってます)
和歌山ワカヤマ 53 11200 165 ぶっちゃけ未開ミカイなんでしょうか?
熊本クマモト 55 8490 140 じっさいあまり産地サンチがないようだ
沖縄オキナワ 20 9190 112 サガせば産地サンチがあるのがスゴ
徳島トクシマ 44 6470 109 中央チュウオウ構造コウゾウセンられてブービー
香川カガワ 22 7430 96 まさかの100ポイントれ、最下位サイカイ

考察
上位と下位ではかなり大きな差がでた。全体的に東日本が上位で西日本が下位という傾向もあり、国立科学博物館の標本があまり均質ではないことを示している。ふたつのヒット数の相関係数を求めると0.4となり、あまり相関していない。Googleの値は産地より人口に比例しているようにもみえる。ただし両方で高ポイントをしめした北海道と岐阜県は実際に鉱物が豊富な都道府県であると考えてよいだろう。

最後に
Googleの ヒットの中にこのホームページもくわわっていると考えると感慨深いものがある。愛知県民の私としては愛知県を持ち上げたいところだが、かなりの産地をまわってしまったのでテコ入れは難しい。三重県、山梨県、神奈川県などなかなかの順位を示した近隣地域の産地も今後来訪したい。

地質班のページへ戻る